MassiveParallelTests Benchmark
Parallel execution stress tests
Last Updated
This benchmark was automatically generated on 2026-11-08 from the latest CI run.
Environment: Ubuntu Latest • .NET SDK 10.0.403
📊 Results
| Framework | Version | Mean | Median | StdDev |
|---|---|---|---|---|
| TUnit | 1.81.10 | 645.1 ms | 644.9 ms | 1.95 ms |
| NUnit | 5.0.0 | 1,224.6 ms | 1,221.1 ms | 14.13 ms |
| MSTest | 4.5.2 | 2,983.1 ms | 2,981.9 ms | 7.20 ms |
| xUnit3 | 4.0.2 | 1,285.1 ms | 1,283.5 ms | 6.08 ms |
| TUnit (AOT) | 1.81.10 | 361.6 ms | 361.8 ms | 0.73 ms |
| xUnit3_AOT | 4.0.2 | 670.2 ms | 670.4 ms | 0.96 ms |
📈 Visual Comparison
🎯 Key Insights
This benchmark compares TUnit's performance against NUnit, MSTest, xUnit3, xUnit3_AOT using identical test scenarios.
Methodology
View the benchmarks overview for methodology details and environment information.
Last generated: 2026-11-08T00:25:14.105Z